В компании ожидают, что поставки ноутбуков увеличатся последовательно на 6-9% во втором квартале в сравнении с 4,6 млн. проданными устройствами кварталом ранее, согласно китаеязычной Commercial Times. В то же самое время растет...
« Март 2025 » | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |